E’ la prima classifica del 2016 quella pubblicata stamane dall’Atp. Fabio Fognini (nella foto) si conferma numero uno azzurro: il 28enne di Arma di Taggia è numero 21.
Alle sue spalle nessuna variazione rispetto a sette giorni fa anche per Andreas Seppi (n. 29), Simone Bolelli (n. 58), Paolo Lorenzi (n. 68) e Marco Cecchinato (n. 90). Appena fuori dalla top cento stabile anche Luca Vanni (n. 106).
Top-ten mondiale guidata da Novak Djokovic: il serbo, con 180 settimane da numero uno, è quinto nella speciale classifica del numero di settimane in vetta al ranking.
CLASSIFICA ATP – ITALIANI TOP 15
21 Fognini, Fabio (ITA) 0 1.515 punti
29 Seppi, Andreas (ITA) 0 1.360
58 Bolelli, Simone (ITA) 0 790
68 Lorenzi, Paolo (ITA) 0 725
90 Cecchinato, Marco (ITA) 0 618
106 Vanni, Luca (ITA) 0 552
157 Fabbiano, Tomas (ITA) 0 362
158 Arnaboldi, Andrea (ITA) 0 360
180 Donati, Matteo (ITA) 0 280
192 Volandri, Filippo (ITA) 0 256
221 Naso, Gianluca (ITA) 0 235
227 Caruso, Salvatore (ITA) 0 228
242 Bellotti, Riccardo (ITA) 0 215
245 Gaio, Federico (ITA) 0 210
246 Marcora, Roberto 0 210
CLASSIFICA ATP – TOP TEN
1 Djokovic, Novak (SRB) 0 16.585 punti
2 Murray, Andy (GBR) 0 8.945
3 Federer, Roger (SUI) 0 8.265
4 Wawrinka, Stan (SUI) 0 6.865
5 Nadal, Rafael (ESP) 0 5.230
6 Berdych, Tomas (CZE) 0 4.620
7 Ferrer, David (ESP) 0 4.305
8 Nishikori, Kei (JPN) 0 4.235
9 Gasquet, Richard (FRA) 0 2.850
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 0 2.635
(Fonte federtennis.it)