Tennis Club Caltanissetta “Villa Amedeo”
Torneo Internazionale Challenger di Tennis
Città di Caltanissetta – “ITALY 1” VIa – 12/21 Marzo 2004
Galleria fotografica
Elenco iscritti al torneo
N° | GIOCATORI | ATP | NAZ |
---|---|---|---|
1 | COBOLLI Stefano | 251 | ITA |
2 | MACKIN Alan | 296 | GBR |
3 | PRODON Eric | 329 | FRA |
4 | COLLA Matteo | 353 | ITA |
5 | AGER Johannes | 358 | AUT |
6 | GIORGINI Daniele | 398 | ITA |
7 | MOTTI Alessandro | 567 | ITA |
8 | POZDNEV Sergei | 601 | RUS |
9 | JORQUERA Manuel | 626 | ITA |
10 | CHERKASOV Andrei | 658 | RUS |
11 | FERRER-VICTORIA Cesar | 734 | ESP |
12 | LINDA Sebastian | 751 | GER |
13 | DI VUOLO Marco | 780 | ITA |
14 | SCHRANZ Wolfgang | 793 | AUT |
15 | SANNA Tommaso | 800 | ITA |
16 | COLANGELO Fabio | 802 | ITA |
17 | VAN DER MEER Nick | 813 | NED |
18 | KOCK Tobias | 825 | AUT |
19 | ROCHA Diogo | 862 | POR |
20 | HULTAI Gergely | 874 | HUN |
21 | SCHALKERS Rick | 882 | NED |
22 | PICCARI Alessandro | 897 | ITA |
23 | COTTO Nicolo | 951 | ITA |
24 | MONTCOURT Mathieu | 995 | FRA |
25 | VARSANYI Michal | 995 | SVK |
26 | MIHAILOVIC Dusan | 1006 | SCG |
27 | KLOER Sascha | 1037 | GER |
28 | FERRIN-KRANEWITTER Javier | 1106 | ARG |
29 | SCARDIGNO Michele | 1106 | ITA |
30 | FRACASSI Nahuel | 1130 | ITA |
31 | VOLANTE Matteo | 1130 | ITA |
32 | KRASNOROUTSKY Alexander | 1171 | RUS |
33 | ACCARDO Alessandro | 1206 | ITA |
34 | GRAMAGLIA Antonio | 1268 | ITA |
35 | GALIK Karol | 1268 | SVK |
36 | LACACI-DOMINGUEZ Roger | 1268 | ESP |
37 | MASUTH Malte | 1268 | GER |
38 | DEDEN Kevin | 1268 | GER |
39 | WODNICKI Lukasz | 1337 | POL |
40 | TUOMI Antti | 1337 | FIN |
41 | PESCHEK Denis | 1337 | GER |
42 | AREND Marcos-Felipe | 1337 | BRA |
43 | SCHAERF Rafael | 1337 | AUT |
44 | AARON Trent | 1423 | USA |
45 | VILLAR Yoann | 1423 | BEL |
46 | RIZZO Claudio | 1423 | ITA |
47 | GODLEWSKI Robert | 1423 | POL |
Le finali dei tornei singolare e doppio
Il francese Eric Prodon si aggiudica la sesta edizione del torneo Internazionale Italy 1 2004 battendo per 75 – 75 l’olandese Nick Van der Meer.
Nella finale del torneo doppio i giocatori S. Huet/E. Prodon battono D. Giorgini/M. Jorquera per 75 62.