Tennis Club Caltanissetta “Villa Amedeo”
Torneo Internazionale di Tennis
Città di Caltanissetta – “FUTURE” VIIIa edizione – 11/19 Marzo 2006
Galleria fotografica

Torneo di Tennis a Caltanissetta presso il Tennis Club Villa Amedeo
Elenco iscritti al torneo
| N° | GIOCATORI | NAZ | ATP |
|---|---|---|---|
| 1 | GIMENO-TRAVER, Daniel | ESP | 173 |
| 2 | CIPOLLA, Flavio | ITA | 178 |
| 3 | ROGER-VASSELIN, Edouard | FRA | 191 |
| 4 | UNGUR, Adrian | ROM | 221 |
| 5 | CRIVOI, Victor-Valentin | ROM | 244 |
| 6 > | ESCHAUER, Werner | AUT | 259 |
| 7 | FOGNINI, Fabio | ITA | 289 |
| 8 | IONITA, Victor | ROM | 291 |
| 9 | RUIZ-CADENAS, Hector | ESP | 301 |
| 10 | SCHUKIN, Yuri | RUS | 305 |
| 11 | TARANTINO, Agustin | ARG | 308 |
| 12 | MELO, Marcelo | BRA | 318 |
| 13 | FOGUES-DOMENECH, Francisco | ESP | 321 |
| 14 | MASSON, Jeroen | BEL | 329 |
| 15 | TRUJILLO-SOLER, Gabriel | ESP | 354 |
| 16 | AZZARO, Leonardo | ITA 3 | 62 |
| 17 | ANDUJAR-ALBA, Pablo | ESP | 366 |
| 18 | BRIZZI, Alberto | ITA | 382 |
| 19 | MENIANE, Trystan | FRA | 384 |
| 20 | GOLUBEV, Andrey | RUS | 388 |
| 21 | SANCHEZ-DE LUNA, Jose-Antonio | ESP | 389 |
| 22 | COLLA, Matteo | ITA | 398 |
| 23 | POCH-GRADIN, Carlos | ESP | 431 |
| 24 | NASO, Gianluca | ITA | 438 |
| 25 | OCERA, Massimo | ITA | 442 |
| 26 | ACCARDO, Alessandro | ITA | 455 |
| 27 | PICCARI, Alessandro | ITA | 491 |
| 28 | VAN DER MEER, Nick | NED | 512 |
| 29 | JUSKA, Andis | LAT | 514 |
| 30 | GIORGINI, Daniele | ITA | 547 |
| 31 | SILVA, Rogerio | BRA | 549 |
| 32 | ZAMPIERI, Caio | BRA | 555 |
| 33 | PAVLOVS, Deniss | LAT | 701 |
| 34 | BURZI, Enrico | ITA | 732 |
| 35 | LUSTIG, Daniel | CZE | 785 |
| 36 | MOTTI, Alessandro | ITA | 816 |
| 37 | TOSIC, Goran | SCG | 835 |
| 38 | FALGHERI, Andrea | ITA | 838 |
| 39 | MARRAI, Matteo | ITA | 903 |
| 40 | GUALDI, Marco | ITA | 905 |
| 41 | FIGLIOMENI, Filippo | ITA | 934 |
| 42 | BONDARENKO, Vladislav | UKR | 984 |
| 43 | GELY, Julien | FRA | 1016 |
| 44 | VILOCA-PUIG, Juan-Albert | ESP | 1022 |
| 45 | GARCIA-RODRIGUEZ, Jose-Manuel | ESP | 1031 |
Le finali dei tornei singolare e doppio
Eschauer si aggiudica la finale di singolare battendo Crivoi per 63 36 62.
Il torneo doppio viene vinto da Burzi/Ocera che si sono battuti contro Masson/Trujillo–Soler, per un punteggio 76(8) 62.




