Conferenza stampa | Programma del torneo | Elenco iscritti | Programma delle degustazioni | Comitato Organizzatore | Tabellone Singolare - Tabellone eliminatorie | Tabellone Doppio | Informazioni e numeri telefonici utili ( .pdf 99.6Kb)
| D.Giorgini M. Jorquera | D.Giorgini M. Jorquera | D.Giorgini M. Jorquera 75 61 | D.Giorgini M. Jorquera 61 62 | S. Huet E. Prodon 75 62 |
| BYE | ||||
| S. Cobolli M. Colla | S. Cobolli M. Colla 63 67(3) 75 | |||
| J.Almagrida J. Ferrin-Kranew | ||||
| A. Cherkasov S. Pozdnev | A. Cherkasov S. Pozdnev 76(3) 61 | A. Cherkasov S. Pozdnev 61 75 | ||
| K. Deden S. Kloer | ||||
| N. Fracassi M. Volante | N. Fracassi M. Volante 76(6) 16 76(6) | |||
| M. Gualdi M. Scardigno | ||||
| E. Burzi T. Sanna | L. Bonati M. Crugnola 57 75 76(8) | F. Colangelo A. Motti 61 64 | S. Huet E. Prodon 62 06 61 | |
| L. Bonati M. Crugnola | ||||
| M. Divuolo A. Accardo | F. Colangelo A. Motti 76(5) 63 | |||
| F. Colangelo A. Motti | ||||
| T. Cafferata E. Wellenfeld | C. Ferrer-Victoria D. Rocha 76(5) 63 | S. Huet E. Prodon 75 60 | ||
| C. Ferrer-Victoria D. Rocha | ||||
| BYE | S. Huet E. Prodon | |||
| S. Huet E. Prodon |
sito web realizzato da CLIC ~ Consulenze per il web marketing
posizionamento siti web sui motori di ricerca a cura di A. Argentati - Consulenze Aziendali per Internet
Tennis Club Villa Amedeo Caltanissetta (Sicilia) ~ Contattaci
tabellone doppio torneo internazionale italy 1 2004, sesta edizione torneo internazionale italy 1 2004, tabellone doppio italy 1 2004 tennis club
