Programma del torneo | Elenco iscritti | Programma delle degustazioni | Comitato Organizzatore| Tabellone Singolare | Tabellone Doppio | Informazioni e numeri telefonici utili ( .pdf 99.6Kb)
| N° | GIOCATORI | NAZ | ATP |
|---|---|---|---|
| 1 | GIMENO-TRAVER, Daniel | ESP | 173 |
| 2 | CIPOLLA, Flavio | ITA | 178 |
| 3 | ROGER-VASSELIN, Edouard | FRA | 191 |
| 4 | UNGUR, Adrian | ROM | 221 |
| 5 | CRIVOI, Victor-Valentin | ROM | 244 |
| 6 > | ESCHAUER, Werner | AUT | 259 |
| 7 | FOGNINI, Fabio | ITA | 289 |
| 8 | IONITA, Victor | ROM | 291 |
| 9 | RUIZ-CADENAS, Hector | ESP | 301 |
| 10 | SCHUKIN, Yuri | RUS | 305 |
| 11 | TARANTINO, Agustin | ARG | 308 |
| 12 | MELO, Marcelo | BRA | 318 |
| 13 | FOGUES-DOMENECH, Francisco | ESP | 321 |
| 14 | MASSON, Jeroen | BEL | 329 |
| 15 | TRUJILLO-SOLER, Gabriel | ESP | 354 |
| 16 | AZZARO, Leonardo | ITA 3 | 62 |
| 17 | ANDUJAR-ALBA, Pablo | ESP | 366 |
| 18 | BRIZZI, Alberto | ITA | 382 |
| 19 | MENIANE, Trystan | FRA | 384 |
| 20 | GOLUBEV, Andrey | RUS | 388 |
| 21 | SANCHEZ-DE LUNA, Jose-Antonio | ESP | 389 |
| 22 | COLLA, Matteo | ITA | 398 |
| 23 | POCH-GRADIN, Carlos | ESP | 431 |
| 24 | NASO, Gianluca | ITA | 438 |
| 25 | OCERA, Massimo | ITA | 442 |
| 26 | ACCARDO, Alessandro | ITA | 455 |
| 27 | PICCARI, Alessandro | ITA | 491 |
| 28 | VAN DER MEER, Nick | NED | 512 |
| 29 | JUSKA, Andis | LAT | 514 |
| 30 | GIORGINI, Daniele | ITA | 547 |
| 31 | SILVA, Rogerio | BRA | 549 |
| 32 | ZAMPIERI, Caio | BRA | 555 |
| 33 | PAVLOVS, Deniss | LAT | 701 |
| 34 | BURZI, Enrico | ITA | 732 |
| 35 | LUSTIG, Daniel | CZE | 785 |
| 36 | MOTTI, Alessandro | ITA | 816 |
| 37 | TOSIC, Goran | SCG | 835 |
| 38 | FALGHERI, Andrea | ITA | 838 |
| 39 | MARRAI, Matteo | ITA | 903 |
| 40 | GUALDI, Marco | ITA | 905 |
| 41 | FIGLIOMENI, Filippo | ITA | 934 |
| 42 | BONDARENKO, Vladislav | UKR | 984 |
| 43 | GELY, Julien | FRA | 1016 |
| 44 | VILOCA-PUIG, Juan-Albert | ESP | 1022 |
| 45 | GARCIA-RODRIGUEZ, Jose-Manuel | ESP | 1031 |

E' diventata ormai una piacevole consuetudine rivolgere un saluto non soltanto all'ambiente sportivo, ma all'intera mia Città, in occasione dell'imminente torneo tennistico internazionale, che avrà svolgimento sui campi in terra battuta del Tennis Club di viale Amedeo.
E' certamente una notevole seduzione muoversi all'interno del Club durante tale competizione, per tutto un insieme di fattori che vanno dalla bravura dei partecipanti, presenti nelle fasce medio-alte della classifica mondiale ATP, alla perfetta organizzazione messa in campo dalla dirigenza, all'amenità del luogo, resa ancora più suggestiva dall'incipiente primavera.
Il successo che hanno avuto le precedenti edizioni mi fanno ben sperare sulla riuscita della nuova iniziativa, che anche quest'anno sarà patrocinata dal Comune, unitamente alla Provincia di Caltanissetta.
Il coinvolgimento dell'Amministrazione comunale premia indubbiamente l'attivismo e l'intraprendenza del gruppo dirigente del Club, significativamente rappresentato dal suo Presidente, Francesco Averna.
Supportando un evento sportivo così rilevante, rendendone possibile la realizzazione, sono fermamente convinto che l'intera cittadinanza, come per il passato, ne trarrà beneficio, sia in termini di immagine, che di occasione di svago e di piacevole intrattenimento.
Non posso, quindi, che esprimere vivo compiacimento per la sorprendente capacità del Tennis Club di progettare, operare e portare a compimento eventi tanto rilevanti ed impegnativi.
sito web realizzato da CLIC ~ Consulenze per il web marketing
posizionamento siti web sui motori di ricerca a cura di A. Argentati - Consulenze Aziendali per Internet
Tennis Club Villa Amedeo Caltanissetta (Sicilia) ~ Contattaci
elenco iscritti torneo internazionale future 2006, torneo internazionale tennis 2006, torneo future 2006
