Programma del torneo | Elenco iscritti | Programma delle degustazioni | Comitato Organizzatore | Tabellone Singolare | Tabellone Doppio | Informazioni e numeri telefonici utili ( .pdf 99.6Kb)
| ALVAREZ D.(ITA) | ALVAREZ 63 60 | ALVAREZ 64 62 | ANDUJAR-ALBA 61 62 | ANDUJAR-ALBA 63 63 | GALVANI 63 60 |
| MOTTI A.(ITA) | |||||
| UNGUR A. (ROM) | UNGUR 75 75 | ||||
| VAN DELFT B. (NED) | |||||
| FIGLIOMENI F. (ITA) | TRUSENDI 61 64 | ANDUJAR-ALBA 60 62 | |||
| TRUSENDI W. (ITA) | |||||
| ANDUJAR-ALBA P. (ESP) | ANDUJAR-ALBA 36 64 63 | ||||
| KANEV JORDAN (BUL) | |||||
| DI VUOLO M (ITA) | DI VUOLO 62 63 | NASO 64 57 62 | VAGNOZZI 63 63 | ||
| CAPUTO F. (ITA) | |||||
| GOLOUBEV A. (RUS) | NASO 64 63 | ||||
| NASO G. (ITA) | |||||
| KORTELING S. (NED) | SORIANO-MALDONADO 63 62 | VAGNOZZI 62 62 | |||
| SORIANO-MALDONADO A. (ESP) | |||||
| PASTORINO A. (ARG) | VAGNOZZI 46 63 61 | ||||
| VAGNOZZI S. (ITA) | |||||
| ECONOMIDIS K. (GRE) | GALVANI 16 76(6) 64 | GALVANI 61 61 | GALVANI 76(1) 63 | GALVANI 26 64 61 | |
| GALVANI S. (ITA) | |||||
| CRIVOI V. (ROM) | TARANTINO 75 62 | ||||
| TARANTINO A. (ARG) | |||||
| CIPOLLA F (ITA) | CIPOLLA 67(5) 61 61 | DUSTOV 46 60 76(0) | |||
| VOLANTE M. (ITA) | |||||
| OUAHAB L. (ALG) | DUSTOV 46 64 75 | ||||
| DUSTOV F. (UZB) | |||||
| SKENDEROVIC V. (CRO) | SKENDEROVIC 76(5) 64 | FOGNINI 62 64 | FOGNINI 64 64 | ||
| VAN DER MEER N. (NED) | |||||
| FOGNINI F. (ITA) | FOGNINI 61 63 | ||||
| GUALDI M. (ITA) | |||||
| SORENSEN L. (GER) | LACKO 61 36 64 | PICCARI 61 26 63 | |||
| LACKO L. (SVK) | |||||
| KOECK t. (AUT) | PICCARI 76(3) 62 | ||||
| PICCARI F. (ITA) |
sito web realizzato da CLIC ~ Consulenze per il web marketing
posizionamento siti web sui motori di ricerca a cura di A. Argentati - Consulenze Aziendali per Internet
Tennis Club Villa Amedeo Caltanissetta (Sicilia) ~ Contattaci
torneo internazionale future 2005 singolare, Tabellone Singolare torneo internazionale future 2005, torneo internazionale di tennis singolare
