Programma del torneo | Elenco iscritti | Programma delle degustazioni | Comitato Organizzatore | Tabellone Singolare | Tabellone Doppio | Informazioni e numeri telefonici utili ( .pdf 99.6Kb)
| Cipolla/Ocera | Cipolla/Ocera 57 61 63 | Economidis/Jakupovic 76(3) 64 | Economidis/Jakupovicic 62 63 | Economidis/Jakupovic 62 36 76(4) |
| Caputo/Cappa | ||||
| Economidis/Jakupovic | Economidis/Jakupovic 64 67(1) 76(7) |
|||
| Cervenak/Lacko | ||||
| Pastorino/Tarantino | Pastorino/Tarantino 64 57 76(2) | Pastorino/Tarantino 62 61 | ||
| Goloubev/Gualdi | ||||
| Koeck/Van Delft | Koeck/Van Delft w.o. | |||
| Albanesi/Naso | ||||
| Dmytrenko/Paltrowitz | Dmytrenko/Paltrowitz 26 76(5) 63 | Figliomeni/Vagnozzi 63 60 | Andujar-Alba/Volante 62 63 | |
| Hartmann/Sorensen | ||||
| Figliomeni/Vagnozzi | Figliomeni/Vagnozzi 36 60 63 | |||
| Crivoi/Soriano | ||||
| Korteling/Van Der Meer | Andujar-Alba/Volante 46 64 62 | Andujar-Alba/Volante 76(5) 64 | ||
| Andujar-Alba/Volante | ||||
| Marrai/Trusendi | Alvarez/Galvani 63 63 | |||
| Alvarez/Galvani |
sito web realizzato da CLIC ~ Consulenze per il web marketing
posizionamento siti web sui motori di ricerca a cura di A. Argentati - Consulenze Aziendali per Internet
Tennis Club Villa Amedeo Caltanissetta (Sicilia) ~ Contattaci
torneo internazionale future 2005 doppio, Tabellone Doppio torneo internazionale future 2005, torneo internazionale di tennis doppio
