Di seguito i tabelloni e la classifica sociale 2008...
| La Rocca L. | (V3) La Rocca 6/0 7/6 | ||||
| Giamporcaro R. | Giamporcaro R. 6/1 6/0 | Giamporcaro 7/5 6/2 | |||
| Sanna F. | |||||
| Lo Cascio W. | Anzalone L. 6/2 6/0 | ||||
| Anzalone L. | |||||
| Ginevra G. | Pinzino A. 6/3 6/1 | Pinzino 6/1 6/2 | (V4) Pinzino 6/1 4/6 7/3 | ||
| Pinzino A. | |||||
| Sillitti A. | Lo Verme A. 6/3 6/0 | ||||
| Lo Verme A. | |||||
| Lacagnina Ad. | Granata 6/2 6/4 | Granata 6/1 6/2 | |||
| Granata M. | |||||
| La Fisca G. | |||||
| Lacagnina S. | (V1) Lacagnina 6/0 6/0 | |
| Amico S. | Amico S. 6/2 6/4 | |
| Averna S. | ||
| Vizzini D. | Di Naro 6/2 6/3 | |
| Averna A. | Di Naro 5/0 Ret. | |
| Di Naro C. | ||
| Bye | Ginevra E. | Rabiolo 6/0 6/2 |
| Ginevra E. | ||
| Rabiolo C. | Rabiolo 6/3 6/4 | |
| Crucillà S. | ||
| Ginevra G. | Falzone G. 6/4 7/5 |
(V2) Messana 6/0 6/0 |
| Falzone G. | ||
| Messana Fr. | ||
| Bosco C. | Bosco C. | |
| Bye | ||
| Gallo C. | Gallo C. 6/2 6/2 | |
| Scalzo S. | Cirincione 6/3 6/4 | |
| Crincione A. | ||
| Trobia M. | Nicosia E. 6/2 6/2 | Marchì 6/4 6/4 |
| Nicosia E. | ||
| Marchì P. | ||
| Arnao R. | Sanguinè L. 6/4 6/2 | Palermo 6/0 6/4 |
| Sanguinè L. | ||
| Palermo A. | ||
| Virzì R. | Virzì R. 6/3 6/1 | ||
| Lo Gelso g. | |||
| Tedeschi R. | Turco F. 6/1 7/5 | ||
| Turco F. | |||
| Portogallo P. | Alaimo C. 6/1 6/2 | ||
| Alaimo C. | |||
| Pilato G. | La Fisca M. 7/5 6/3 | ||
| La Fisca M. | |||
| Di Buono | Alma S. 6/2 6/1 | Alma S. 2/6 7/6 6/2 | |
| Alma S. | |||
| Montagnino | |||
| Panettiere | Cortese G. 6/1 6/2 | ||
| Cortese G. | |||
| Abate | Abate P.A.G. | ||
| Alessi S. | |||
| Maira | Passaniti G. 6/3 6/3 | ||
| Passaniti G. | |||
| Giuffride M. | Giuffrida M. | Giuffrida M. 6/0 6/2 | Giuffrida | Furnò 3/6 6/3 6/4 | Traina A. 2/6 6/4 6/1 | ||
| Bye | |||||||
| Virzì R. | Virzì | ||||||
| Bosco C. | |||||||
| Schifano S. | Schifano S. 6/1 6/ 4 | Schifano 6/4 6/0 | |||||
| Alaimo C. | |||||||
| (V4) Pinzino | La Fisca M. 6/0 6/0 | ||||||
| La Fisca M. | |||||||
| Furnò G. | Furnò G. | Furnò G. 6/1 6/2 | Furnò G. 6/2 6/4 | ||||
| Bye | |||||||
| Alma S. | Alma S. 6/3 6/4 | ||||||
| Turco F. | |||||||
| Cipolla G. | Passaniti G. 6/0 6/4 | Giordano 1/6 7/5 6/0 | |||||
| Passaniti G. | |||||||
| Bye | Giordano G. | ||||||
| Giordano G. | |||||||
| Marchì L. | Cortese G. 6/4 6/1 | Castiglione | Nuccio G. 6/1 6/2 | Traina A. 5/7 6/0 7/5 | |||
| Cortese G. | |||||||
| Di Naro | Castiglione F. P.A.G. | ||||||
| Castiglione F. | |||||||
| (V1) Lacagnina | Gallo 6/3 6/1 | Nuccio G. 7/6 6/1 | |||||
| Gallo C. | |||||||
| Bye | Nuccio G. | ||||||
| Nuccio G. | |||||||
| (V3) La Rocca | Palermo A. 6/1 6/2 | Palermo A. 6/2 6/2 | Traina A. | ||||
| Palermo A. | |||||||
| (V2) Messana | Messana | ||||||
| Blanda D. | |||||||
| Rabiolo C. | Rabiolo | Traina A. 6/1 6/1 | |||||
| Abate | |||||||
| Bye | Traina A. | ||||||
| Traina A. | |||||||
| Blanda - Nuccio | Marchì - Lo Celso | Marchì - Lo Celso P.A.G. | Giuffrida - Furnò 6/0 6/0 | Testaquatra - Traina 4/6 6/1 7/5 | |||
| Marchì - Lo Celso | |||||||
| Portogallo - Giunta | Bosco - Furia 6/1 6/2 | ||||||
| Bosco Furia | |||||||
| Giuffrida - Furnò | Giuffrida - Furnò 6/0 6/0 | Giuffrida - Furnò 6/1 6/2 | |||||
| Pilato - Averna A. | |||||||
| Virzì - Garofalo | Garofalo / Virzì 1/6 6/2 10/6 | ||||||
| Maira - Giammusso | |||||||
| Cirincione - Cortese G.. | Cirincione - Cortese 6/0 6/0 | ||||||
| Cipolla - La Fisca | |||||||
| Tedeschi - Turco | Cipolla - La Fisca 6/3 6/3 | Cipolla - la Fisca 6/2 6/4 | Testaquatra - Traina 6/0 6/4 | Testaquatra - Traina 6/0 6/4 | |||
| Castiglione - Rabiolo | |||||||
| Romano - Averna M. | Traina - Testaquatra P.A.G. | ||||||
| Traina - Testaquatra | |||||||
| Ginevra - Catanese | Palermo - Schifano 6/1 6/2 | Palermo - Schifano 6/1 6/4 | |||||
| Palermo - Schifano | |||||||
| Abate - Montagnino | Messana - Lacagnina 6/0 6/7 10/2 | ||||||
| Messana - Lacagnina | |||||||
| Singolare maschile | Doppio Maschile |
|---|---|
|
|
sito web realizzato da CLIC ~ Consulenze per il web marketing
posizionamento siti web sui motori di ricerca a cura di A. Argentati - Consulenze Aziendali per Internet
Tennis Club Villa Amedeo Caltanissetta (Sicilia) ~ Contattaci
torneo sociale principianti, torneo sociale under 18, torneo sociale over 50, torneo sociale over 18 - under 50, torneo singolare maschile, torneo doppio maschile, classifica sociale 2008
