Nel 2006 sono stati organizzati i singolari maschile e femminile ed il doppio maschile.
Nel singolare maschile sono stati realizzati 3 tabelloni di qualificazione che hanno consentito l'accesso al tabellone finale a 10 giocatori.
Di seguito i tabelloni e la classifica sociale 2006...
Tennista impegnato in un incontro del Torneo Internazionale
Accedono al tabellone finale Milan, Cortese, Marchì e Gallo
| Milan | Milan 6/2 6/2 | Milan 6/0 6/2 | |||||
| Polidoro | Arnao 36 62 75 |
||||||
| Arnao | |||||||
| Portogallo | Portogallo | ||||||
Bye |
|||||||
| Cortese G. | Cortese 6/4 6/4 | Cortese 6/3 6/4 | |||||
| Panettiere | |||||||
| La Fisca | La Fisca 6/0 6/0 | ||||||
| Bosco | Bosco 6/2 6/2 | ||||||
| Alaimo | |||||||
| La Placa | Alaimo | ||||||
| Lo Celso | |||||||
| Zaccone | Zaccone 4/6 6/3 6/1 | Marchi 6/2 7/5 | Marchi 6/7 6/1 6/4 | ||||
| Marchi | |||||||
| Bye | Castiglione | ||||||
| Castiglione | |||||||
| Alma | Gallo | Gallo 4/6 7/5 6/3 | |||||
| Gallo | |||||||
| Bye | Nuccio G. | ||||||
| Nuccio G. | |||||||
Accedono al tabellone finale Romano, Bilardo, Cirincione e Nastasi.
| Romano E. | Romano E. | Romano E. 6/3 6/3 | |||||
| Bye | |||||||
| Sanguinè | Sanguinè 6/0 6/1 | ||||||
| Todeschini | |||||||
| Randazzo | Randazzo 6/0 6/1 | Bilardo 6/1 6/1 | |||||
| Alù | |||||||
| Pilato G. | Pilato 6/0 6/0 |
Bilardo 6/3 6/3 | |||||
| Romano M. | |||||||
| Bilardo | |||||||
| Sportato | Tipa 6/1 6/3 | Cirincione 6/1 6/1 | |||||
| Tipa P. | |||||||
| Cirincione | Cirincione 2/6 6/1 6/4 |
||||||
| Trobia | Trobia Michele 5/7 6/3 6/3 | ||||||
| Caruso | |||||||
| Nastasi | Nastasi | Nastasi 7/6 7/6 | |||||
| Maira | |||||||
| Bye | Scalzo | ||||||
| Scalzo | |||||||
Accedono al tabellone finale Blanda e Lacagnina.
| Blanda D. | Blanda D. 6/0 6/0 | |||
| Sollami G. | Caruana G. 7/6 (7°3) 6/1 | |||
| Caruana G. | ||||
| Averna A. | Rabiolo 6/4 6/3 | Lacagnina 7/5 6/3 | ||
| Rabiolo C. | ||||
| Lacagnina S. | ||||
Vincitore Marcello Testaquatra.
| Testaquatra | Testaquatra | Testaquatra 6/0 6/1 | Testaquatra 6/3 6/2 | Testaquatra 6/2 6/3 | |||
Bye |
|||||||
| Virzì | Virzì 6/3 6/2 | ||||||
| Cortese G. | Cortese G. 6/0 6/1 |
||||||
| Romano E. | |||||||
| Giordano | Giordano 6/2 4/6 6/3 | Giordano 6/2 6/1 | |||||
| Milan M. | Milan 6/3 6/1 | ||||||
| Lacagnina | |||||||
| Palermo | Blanda D. 7/6 7/5 | ||||||
| Blanda D. | Blanda D. 6/2 6/2 | ||||||
| Nastasi C. | |||||||
| Marchi | Marchì 6/3 6/2 | Blanda G. 6/2 6/0 | Blanda G. 6/2 7/6 | Blanda G. 3/6 6/4 6/3 | |||
| Bilardo | |||||||
| Blanda G. | |||||||
| Bye | Catalano | ||||||
| Catalano | |||||||
| Cirincione | Gallo 6/4 6/1 | Cigna 6/1 6/2 | Sedita 6/3 5/0 Rit. | ||||
| Gallo | |||||||
| Cigna | |||||||
| Bye | Sedita | ||||||
| Sedita | |||||||
| Saia | Saia 6/0 6/0 | Chirumbolo 6/2 6/3 | Chirumbolo 7/6 4/2 (Rit.) | |||
| Scibetta | Scibetta 6/0 6/1 | |||||
| Sollami | ||||||
| Chirumbolo | Chirumbolo | |||||
| Bye | ||||||
| D'Angelo | D'Angelo 6/1 6/1 | D'Angelo 6/3 6/4 | ||||
| Riga | Riga 6/1 6/1 | |||||
| Russo | ||||||
| Bye | Di Benedetto | |||||
| Di Benedetto | ||||||
| Testaquatra - Furnò | Testaquatra - Furnò | Testaquatra - Furnò | Testaquatra - Furnò 6/3 6/1 | Testaquatra - Furnò 6/3 4/6 6/4 | |||
Bye |
|||||||
| La Fisca - Catanese | Furia - Granatelli 7/6 6/2 | ||||||
| Furia - Granatelli | |||||||
| Gelsomino - Traina | Gelsomino - Traina 6/4 3/6 6/4 | Gelsomino - Traina 6/1 6/3 | |||||
| Sedita - Milano | Sedita - Milano 6/4 6/2 | ||||||
| Marchi - Lo Celso | |||||||
| Giambarresi - Castiglione | Bilardo - Cigna 6/2 6/0 | ||||||
| Bilardo - Blanda | |||||||
| Lacagnina - Messana | Blanda - Blanda 6/0 6/1 | Giuffrida - Nuccio 6/7 6/4 6/4 | Giuffrida - Nuccio 6/1 6/3 | ||||
| Blanda - Blanda | |||||||
| Bosco - Falzone | Bosco - Falzone 6/3 6/2 | Giuffrida - Nuccio | |||||
| Romano - Zaccone | |||||||
| Giuffrida / Nuccio | |||||||
| Giallo - Cortese | Cortese - Gallo 6/2 6/2 | Giordano - Catalano 6/4 6/0 | |||||
| Maira - Giammusso | |||||||
| Bye | Giordano - Catalano | ||||||
| Giordano - Catalano | |||||||
| Singolare maschile | Singolare Femminile | Doppio Maschile |
|---|---|---|
|
|
|
sito web realizzato da CLIC ~ Consulenze per il web marketing
posizionamento siti web sui motori di ricerca a cura di A. Argentati - Consulenze Aziendali per Internet
Tennis Club Villa Amedeo Caltanissetta (Sicilia) ~ Contattaci
torneo sociale tennis, tornei singolari masdchili e femminili 2006, tornei doppi maschili 2006, 3 tabelloni qualificazione, classifica sociale 2006
